Conforme Regulamento Interno.
| Valor em disputa | Honorários do(a) árbitro(a) único(a) ou de cada árbitro(a) |
|---|---|
| Até R$100.000,00 | 10% do valor da causa |
| De R$100.000,01 a R$250.000,00 | R$ 25.000,00 |
| De R$250.000,01 a R$500.000,00 | R$ 30.000,00 |
| De R$500.000,01 a R$750.000,00 | R$ 35.000,00 |
| De R$750.000,01 a R$1 milhão | R$ 40.000,00 |
| De R$1.000.000,01 a R$1.5 milhões | R$ 45.000,00 |
| De R$1.500.000,01 a R$2 milhões | R$ 50.000,00 |
| De R$2.000.000,01 a R$2.5 milhões | R$ 55.000,00 |
| De R$2.500.000,01 a R$3 milhões | R$ 60.000,00 |
| Acima de R$3.000.000,01 | Cobrança na modalidade de Arbitragem Padrão |
Um procedimento arbitral em uma causa de valor médio pode gerar entre R$10.000 e R$15.000 de honorários. Com um único caso, você recupera o investimento e ainda fica no lucro.